Estudo dos mecanismos de cristalização em semicondutores amorfos
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanatta, Antonio Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T19:16:29Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T19:16:29Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | Este Projeto de Pesquisa tem por objetivo principal o estudo dos mecanismos microscópicos de cristalização em semicondutores amorfos. Os sistemas investigados serão compostos por filmes finos à base de silício amorfo (a-Si) sob três formas principais: (a) dopados (com concentrações variáveis de espécies metálicas), (b) na forma de interfaces (filmes de a-Si/metal), e (c) como estruturas laterais (linhas ou pontos de metal recobertos por a-Si, por exemplo). Em todas as situações, os filmes (e/ou estruturas) serão preparados pela técnica de sputtering de rádio frequência sob diferentes condições experimentais: envolvendo diferentes espécies metálicas (Al, Ni, Fe, etc.); sob diferentes concentrações atômicas; com diferentes espessuras e/ou geometrias; etc. Uma vez preparados, os mecanismos de cristalização podem ocorrer de diversas maneiras: sob a influência de tratamentos térmicos; induzida por espécies metálicas; devido à incidência de radiação laser; sob a aplicação de potenciais elétricos; ou devido à ação de deformações mecânicas externas ou pressão, por exemplo. Para uma investigação detalhada dos mecanismos microscópicos de cristalização, as amostras serão analisadas mediante diferentes técnicas experimentais: espalhamento Raman, espectroscopia óptica, técnicas de microscopia, análise por feixe de íons, espectroscopia de elétrons foto-excitados, etc. Por fim, e a partir de uma abordagem original e sistemática, esperamos obter uma visão microscópica (e realista) dos principais fenômenos que regem a cristalização de filmes de Si amorfo um tema de grande interesse atual, tanto sob o ponto de vista acadêmico quanto tecnológico. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Antônio Ricardo Zanatta; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Filmes Finos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (06/01546-3) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8846 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Estudo dos mecanismos de cristalização em semicondutores amorfos | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2009-03-31 | |
usp.date.initial | 2007-04-01 | |
usp.date.ratification | 2007 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/21926/estudo-dos-mecanismos-de-cristalizacao-em-semicondutores-amorfos/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo dos mecanismos de cristalização em semicondutores ...pdf
- Tamanho:
- 135.12 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: