EMU - Equipamentos Multiusuários - Modalidade 1
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Osvaldo Novais de | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T12:29:56Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T12:29:56Z | |
dc.date.issued | 2015-05-28 | |
dc.description.abstract | O Elipsômetro espectrográfico acoplado a microscópio no ângulo de Brewster: será usado para estudar filmes nanoestruturados na interface ar-água (filmes de Langmuir) e em substratos sólidos. Ele provê informações cruciais a respeito de propriedades óticas e a respeito da espessura de filmes orgânicos e dispositivos construídos a partes desses. Ele permite que se conheçam valores de parâmetros óticos e a porcentagem de despolarização da luz, sendo, portanto, adequado para se estudar filmes em substratos refletivos e transparentes, e também em amostras anisotrópicas. Assim, é útil para analisar vários tipos de amostras (semicondutores, metais, polímeros, etc.) sobre uma larga amplitude de intensidades de energia. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Benhard Gross", São Carlos, SP, Brasil. | |
dc.description.sponsorship | FAPESP (14/11407-7) | pt_BR |
dc.format | 1p. | pt_BR |
dc.format.medium | Analógico | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br//handle/RIIFSC/3279 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Biossensores | pt_BR |
dc.subject | Elipsometria | pt_BR |
dc.subject | Filmes ultra-finos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | EMU - Equipamentos Multiusuários - Modalidade 1 | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2017-03-31 | |
usp.date.initial | 2015-04-01 | |
usp.date.ratification | 2015-03-15 | |
usp.description.abstracttranslated | The spectrographic Elipsometer coupled with a Brewster angle microscope will be used to study nanostructured films on air-water interface (Langmuir films) and solid substrates. It provides crucial information about optical properties and about the thickness of organic films and devices fabricated with them. It allows determine optical parameter values, and the percentage of depolarization of light, being therefore suitable to study films on reflective and transparent substrates, and also in anisotropic samples. Thus, it is useful to analyze various types of specimens (semiconductors, metals, polymers, etc.) in a wide range of energy intensities. | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisa/?q=14/11407-7 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- EMU concedido no projeto 2013_14262-7_ elipsômetro espect...pdf
- Tamanho:
- 139.58 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: