Desenvolvimento de um refratômetro diferencial para medir o índice de refração e coeficiente de atenuação de materiais em tempo real
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Zilio, Sérgio Carlos | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T13:28:18Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T13:28:18Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | Recentemente desenvolvi uma maneira prática e original (a nível mundial) de medir o ângulo crítico na reflexão total interna. Esta técnica é adequada para o uso em refratometria diferencial para a medida do índice de refração (n) e coeficiente de atenuação (k) de um líquido (ou gás) em tempo real. A idéia foi publicada na revista Optics Express (S. C. Zilio, "A simple method to measure critical angles for high-sensitivity differential refractometry", Opt. Exp. 20 (2):1862-1867 (2012)), antes porém tendo sido feito um pedido de patente junto ao INPI, através da agência USP de Inovação, o qual recebeu o protocolo de nº. 018110044836. Nesse trabalho, além de apresentar o novo método de medida do ângulo crítico, juntamente com a teoria que explica os resultados, coletei alguns dados preliminares, que demonstraram a viabilidade de medidas de variações de índices de refração inferiores a 0.00001, bem como medidas de meios turvos, como o leite. Neste, foi possível determinar o teor de gordura de diferentes tipos de leite. Durante este trabalho inicial foi possível constatar o grande potencial deste método, principalmente devido à sua alta sensibilidade e simplicidade. Por exemplo, notei ser possível a medida da umidade relativa e pressão de um gás (vácuo), entre outros. No projeto de pesquisa aqui proposto, pretendo estudar a aplicabilidade do método para a medida de diferentes meios, visando o desenvolvimento de um refratômetro diferencial de alta sensibilidade para ser aplicado inicialmente em nichos ainda pouco explorados. No trabalho publicado, apresentei uma técnica bastante promissora para a medida de n e k em tempo real, mas essas grandezas físicas precisam de alguma forma, ser correlacionadas com as propriedades de interesse do material sob estudo. Por exemplo, se a intenção é desenvolver um sensor de umidade, é necessário estabelecer a dependência do ângulo crítico com a umidade relativa. Para um sensor de vácuo e necessário saber como o ângulo crítico varia com a pressão, e assim por diante. Isto requer a realização de medidas quantitativas precisas para que se possa determinar a confiabilidade e precisão do instrumento. Também pretendo estudar a aplicabilidade desta técnica ao estudo de meios turvos com alto interesse comercial, como petróleo e seus derivados, caldo de cana e outros. Cada uma destas aplicações pode requerer uma configuração de refratômetro diferente e não é óbvio, a princípio, qual seria a mais adequada. Em suma, existe a proposta de um modelo mundialmente inédito de refratômetro diferencial, mas é necessária a realização de uma série de estudos para se determinar todo o potencial de aplicação deste instrumento e os nichos mais adequados para a inserção do equipamento no setor comercial. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Sérgio Carlos Zílio, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP(12/50071-9) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5951 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Polarização | pt_BR |
dc.subject | Refratometria | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de um refratômetro diferencial para medir o índice de refração e coeficiente de atenuação de materiais em tempo real | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2013-08-31 | |
usp.date.initial | 2012-12-01 | |
usp.date.ratification | 2012 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/56336/desenvolvimento-de-um-refratometro-diferencial-para-medir-o-indice-de-refracao-e-coeficiente-de-aten/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Desenvolvimento de um refratômetro diferencial para medir...pdf
- Tamanho:
- 148.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: