Ampliação da capacidade de caracterização óptica na região do ultra violeta e a baixas temperaturas para o estudo de filmes orgânicos emissores de luz
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Guimarães, Francisco Eduardo Gontijo | |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T12:02:51Z | |
dc.date.available | 2015-10-26T12:02:51Z | |
dc.date.issued | 2015-10-26 | |
dc.description.abstract | O presente projeto tem como objetivo ampliar a capacidade atual de caracterização em nossos laboratórios, visando o estudo das propriedades ópticas de polímeros semicondutores emissores de luz. Atualmente estamos limitados em termos de região espectral de excitação (Laser Ar+ em 458-514 nm) e de capacidade de esfriamento (criostato de circuito hélio fechado 36-300 K). Com os recursos solicitados pretendemos aumentar a faixa espectral de excitação para a região do ultravioleta (até 320 nm) de modo mais flexível e utilizar temperaturas criogênicas a nível de hélio líquido (4 K). Esta infra-estrutura permitirá uma caracterização mais abrangente e adequada aos semicondutores orgânicos emissores de luz sintetizados e processados no Grupo de Polímeros Bernhard Gross do IFSC (GPBG). Com isso, visamos contribuir com os projetos do GPBG aplicados ao desenvolvimento de dispositivos optoeletrônicos, tais como transistores de efeito de campo (FET), diodos eletroluminescentes (LEDs), microcavidades ópticas e células fotovoltaicas. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Francisco Eduardo Gontijo Guimarães; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Óptica, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (00/04752-7) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5906 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject | Luminescência | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos ópticos | pt_BR |
dc.subject | Polímeros condutores | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Ampliação da capacidade de caracterização óptica na região do ultra violeta e a baixas temperaturas para o estudo de filmes orgânicos emissores de luz | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2006-06-30 | |
usp.date.initial | 2000-12-01 | |
usp.date.ratification | 2000 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/16333/ampliacao-da-capacidade-de-caracterizacao-optica-na-regiao-do-ultra-violeta-e-a-baixas-temperaturas/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Ampliação da capacidade de caracterização óptica na regiã...pdf
- Tamanho:
- 135.15 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: