Espectroscopia óptica de íons terras-raras em matrizes desordenadas
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanatta, Antonio Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T19:13:29Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T19:13:29Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | Através do presente Projeto de Pesquisa, várias técnicas de espectroscopia óptica serão empregadas para o estudo de matrizes desordenadas contendo íons terras-raras. Dentre as técnicas espectroscópicas destacamos: fotoluminescência (convencional, em função da temperatura, em função do tempo); espalhamento Raman e absorção óptica nas regiões do infravermelho e visível, entre outras. Como matrizes serão utilizados vidros à base de metais pesados e filmes finos de silício amorfo hidrogenado (a-Si:H e ligas correlatas). Inicialmente serão estudados sistemas contendo os íons terras-raras Er3+ e, em seguida, diferentes íons e combinações destes. Além do entendimento e controle sobre muitas das propriedades dos compostos em questão, espera-se poder construir algum tipo de dispositivo emissor de luz (LEDs ou até mesmo um laser, por exemplo). | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Antônio Ricardo Zanatta; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Filmes Finos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (97/12177-8) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8845 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia óptica de íons terras-raras em matrizes desordenadas | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1999-09-30 | |
usp.date.initial | 1998-04-01 | |
usp.date.ratification | 1998 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/14148/espectroscopia-optica-de-ions-terras-raras-em-matrizes-desordenadas/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Espectroscopia óptica de íons terras-raras em matrizes de...pdf
- Tamanho:
- 133.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: