Biossensor tendo eletrodos interdigitados para aplicação em nanomedicina na detecção e diagnóstico
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos - IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Zucolotto, Valtencir | |
dc.contributor.author | Ciancaglini, Pietro | |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Osvaldo Novais de | |
dc.contributor.author | Santos, Fabiana Rodrigues dos | |
dc.contributor.author | Perinotto, Angelo Cesar | |
dc.contributor.author | Perez, Katia Regina | |
dc.contributor.author | Gimenez, Marcelle Carolina Colhone | |
dc.contributor.author | Stabeli, Rodrigo Guerino | |
dc.date.accessioned | 2016-09-27T21:54:47Z | |
dc.date.available | 2016-09-27T21:54:47Z | |
dc.date.issued | 2016-01-12 | |
dc.description.abstract | Construção de um biossensor para detecção de anticorpos específicos anti-Leishmania utilizando-se um eletrodo contendo trilhas interdigitadas de ouro. Sobre esta superfície é imobilizado o proteolipossomo contendo um pool de proteínas antigênicas através de automontagem em camadas alternadas com polieletrólitos positivos. A detecção destes anticorpos é realizada segundo medidas elétricas de impedância e resistência, as quais podem ser relacionadas com as concentrações dos analitos em um simples eixo de coordenas, com a capacitância ou resistência versus concentração. Esta metodologia permite obtenção de um biossensor para anticorpos anti-Leishmania. Além disso, com a utilização de proteolipossomos contendo antígenos da Doença de Chagas, o dispositivo revelado na presente invenção pode também diagnosticar a doença de Chagas, sem risco de falso-positivo como na Leishmaniose. | pt_BR |
dc.format | 11 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8370 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento Industrial e do Comércio Exterior - Instituto Nacional de Propriedade Industrial | pt_BR |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Universidade de São Paulo - USP | pt_BR |
dc.subject | SENSORES BIOMÉDICOS | pt_BR |
dc.subject | ELETRODO | pt_BR |
dc.subject | NANOTECNOLOGIA | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - SBI | pt_BR |
dc.title | Biossensor tendo eletrodos interdigitados para aplicação em nanomedicina na detecção e diagnóstico | pt_BR |
usp.date.deposit | 2011-10-31 | |
usp.internacionalizacao | Nacional | pt_BR |
usp.patent.number | PI 1104815-8 A2 | pt_BR |
usp.publisher.country | Brasil | pt_BR |
usp.researchgroup | IFSC777 | pt_BR |
usp.researchgroup | IFSC007 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | G01N 33/549 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | G01N 33/551 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | G01N 27/02 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | A61K 39/008 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Biossensor tendo eletrodos interdigitados para aplicação em nanomedicina na detecção e diagnóstico.pdf
- Tamanho:
- 906.61 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: