Propriedades opto-eletrônicas de filmes finos
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanatta, Antonio Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T19:23:43Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T19:23:43Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | Estudo de novos compostos semicondutores emissores de luz. Os semicondutores de trabalho serão aqueles à base de Si, Ga, Al, etc., em suas várias formas: amorfo, micro-cristalino, sob a forma de ligas de N ou O e, dopados com íons terras-raras (Er3+. Nd3+, Pr3+, Tm3+, etc.). Em termos práticos, o estudo dos referidos compostos apresenta grande apelo tecnológico, no que diz respeito à obtenção de dispositivos emissores de luz operando a diferentes comprimentos de onda. Levando-se em conta a complexidade dos fenômenos físico-químicos existentes nesses compostos, vários tipos de caracterização fazem-se necessários. Dentre eles e, em função dos objetivos finais (construção de dispositivo eletro-óptico simples tal como um LED), diferentes técnicas espectroscópicas serão utilizadas, destacando-se: espectroscopia óptica (absorção nas regiões do UV-VIS-IR, espalhamento Raman, foto-luminescência), ressonância magnética, SEM, AFM, XPS, Auger, RBS, NRA, etc., e devem ser amplamente utilizadas duirante o desenvolvimento desse programa. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Antônio Ricardo Zanatta; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Filmes Finos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (00/03603-8) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8847 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores | pt_BR |
dc.subject | Fotoluminescência | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Propriedades opto-eletrônicas de filmes finos | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2002-08-31 | |
usp.date.initial | 2000-09-01 | |
usp.date.ratification | 2000 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/2738/propriedades-opto-eletronicas-de-filmes-finos/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Propriedades opto-eletrônicas de filmes finos - 00_03603-8.pdf
- Tamanho:
- 133.39 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: