Concreto de alto desempenho e argamassa de revestimento com silica ativa da casca de arroz
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Liborio, Jefferson Benedicto Libardi | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T13:31:24Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T13:31:24Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | O patrimônio em construções do Brasil é cerca de três trilhões de reais. Com a necessidade do crescimento econômico prevê-se um grande aumento na utilização dos concretos estruturais. O concreto vem sendo melhorado tanto em nosso País quanto no exterior, em função das crescentes formas de agressividades contidas no meio ambiente. Portanto, é necessário estabelecer materiais aglomerantes resistentes, tanto do ponto de vista do próprio concreto, quanto daquele de proteção da armadura, que se consegue através de utilização de adições e aditivos. Ainda que o processamento moderno do concreto aumente seu desempenho, sabe-se que a adição da sílica amorfa contribui fortemente para sua melhoria, principalmente na formulação do concreto de alto desempenho, CAD. Tem sido reportada em eventos científicos resistência mecânica à compressão simples de até 1000MPA, ainda que valor dessa ordem não seja corrente. Entretanto, esse valor determina o quanto de esforço dever-se-á fazer para passar dos valores máximos atingidos em nosso País, 110MPA e dos valores que são ainda utilizados de 18MPA. Além do aumento da resistência mecânica à compressão, o CAD se caracteriza por menor porosidade o que reduz o ataque por corrosão tanto do concreto quanto da armadura. Em muitos casos esta última característica toma-se mais relevante. A qualidade da sílica para esse fim é de grande importância, pois precisa ter baixa granulometria para que possa ocupar os pequenos vazios e se distribuir uniformemente no concreto, alta área específica e ser amorfa para que se tenha pozolanicidade (reação com o hidróxido de cálcio). A sílica contida na casca de arroz, quando devidamente extraída, pode ter características até superiores às desejadas para esse fim, como já se demonstrou. O elevado volume de cascas de arroz, e seus rejeitos provenientes da produção nacional de 10.000.000 toneladas de grãos, criam gravíssimos problemas ambientais e de saúde principalmente nas regiões aonde o cultivo do arroz se faz em larga escala. Por outro lado, a sílica aí contida, apresenta um potencial considerável para produção de CAD. Se todo esse rejeito fosse convertido em sílica, seriam obtidas aproximadamente 300.000 toneladas/ano. Como o máximo de substituição de cimento Portland por sílica no CAD, na maioria das aplicações, gira em torno de 10%, resultaria em quantidades superiores a 7.500.000 de toneladas de concreto. Desta forma, uma vez que o presente projeto tenha sucesso, o problema ambiental poderia ser resolvido gerando uma fonte adicional de renda para os produtores de arroz e possibilitaria o desenvolvimento e emprego do CAD em nosso País. Também, deve-se considerar que, regionalmente, haverá um grande impacto social. Um aumento de novos recursos financeiros será gerado pelo aproveitamento adequado da casca de arroz, o que também resultará na qualidade de vida ambientar, uma vez que atualmente muita poluição é gerada. Este projeto propõe o estudo da extração da sílica contida na casca de arroz através de dois processos distintos, ambos voltados para desenvolvimento do CAD. É um projeto multidisciplinar e envolve grupos de pesquisa na área de tecnologia dos concretos estruturais e de revestimento argamassados, Ciência e Engenharia de materiais, Microbiologia e Ciências ambientais. Tem o apoio de diversas entidades de classes. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Jefferson Benedicto Libardi Liborio; Universidade de São Paulo, USP, Escola de Engenharia de São Carlos, EESC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.notes | Pesquisador Principal: Prof. Dr. Milton Ferreira de Souza, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (98/08112-0) | pt_BR |
dc.format | 2 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5953 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Argamassa | pt_BR |
dc.subject | Concreto de alto desempenho | pt_BR |
dc.subject | Dióxido de silício | pt_BR |
dc.subject | Revestimentos (construção civil) | pt_BR |
dc.subject | Arroz | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Concreto de alto desempenho e argamassa de revestimento com silica ativa da casca de arroz | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2004-07-31 | |
usp.date.initial | 2000-06-01 | |
usp.date.ratification | 2000 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/1853/concreto-de-alto-desempenho-e-argamassa-de-revestimento-com-silica-ativa-da-casca-de-arroz/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Concreto de alto desempenho e argamassa de revestimento c...pdf
- Tamanho:
- 147.35 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: