Criado novo protótipo que mede força gravitacional
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | |
dc.contributor.author | São Carlos Dia e Noite | |
dc.date.accessioned | 2015-09-02T20:43:17Z | |
dc.date.available | 2015-09-02T20:43:17Z | |
dc.date.created | 2015-08 | |
dc.date.issued | 2015-08-21 | |
dc.description.abstract | O condensado de Bose-Einstein é uma nuvem constituída por 100 mil átomos resfriados em temperaturas extremamente baixas, quando esses átomos frios atingem uma temperatura próxima do zero absoluto, se comportam como ondas, esse fato permite o desenvolvimento de técnicas de interferometria atômica. Baseados nessas técnicas um novo protótipo de gravímetro atômico, instrumento que poderá medir a força gravitacional da Terra, em escala microscópica, em tempo real e com alta precisão, está sendo criado por pesquisadores do IFSC, sob coordenação do docente Prof. Dr. Philippe Wihelm Courteille, que explica que embora haja dispositivos semelhantes ao novo instrumento, o equipamento desenvolvido na unidade permite adquirir dados do movimento do condensado, sem destruí-lo, o que por hora não é possível com o uso dos dispositivos semelhantes. | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/4401 | |
dc.identifier.url | http://www.saocarlosdiaenoite.com.br/lmno/cidade/item/46509-criado-novo-prot%C3%B3tipo-que-mede-for%C3%A7a-gravitacional | pt_BR |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | São Carlos Dia e Noite | pt_BR |
dc.publisher.city | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.subject | Condensado de Bose-Einstein | pt_BR |
dc.subject | Força gravitacional | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - AC | pt_BR |
dc.title | Criado novo protótipo que mede força gravitacional | pt_BR |
dc.type.category | Publicação na web | pt_BR |
usp.autor.externo | São Carlos Dia e Noite, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://jornalbrasil.com.br/noticia/prototipo-criado-no-ifsc-testa-metodo-para-medir-aceleracao-gravitacional.html | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.ifsc.usp.br/index.php?option=com_content&view=article&id=3475:criado-novo-prototipo-que-mede-forca-gravitacional&catid=3:ifsc-hoje&Itemid=281 | pt_BR |
usp.publisher.other | Cidade | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- São Carlos Dia e Noite- Criado novo protótipo que mede força gravitacional.pdf
- Tamanho:
- 316.66 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: