Cristalografia estrutural como ferramenta na avaliação de ligações dpi-s;de mecanismos de reação de complexos contendo a unidade {Ru-NO} Diante de tióis e na identificação de compliexos tetrâmeros de Ru(II)
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Castellano, Eduardo Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T13:07:57Z | |
dc.date.available | 2017-05-16T13:07:57Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.description.abstract | O presente projeto visa à aplicação das técnicas de determinação de estruturas por difração de raios-X em monocristais ao estudo das ligações e reações em complexos de Ru (II) e Ru (III) e à comparação dos resultados com aqueles provenientes de outras técnicas, tais como NMR, UV, IV, etc. Os objetivos específicos são a avaliação de ligações dPi-Sem complexos de Ru (III) contendo diferentes tipos de ligantes orgânicos, a analise dos mecanismos de reação de complexos do tipo [RuCl3(P-P) (NO)] (P-P = bifosfina) com tiois e o estudo da formação de tetrâmeros com formulação [RuCl2(PPh3)2(L-L)]. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Eduardo Ernesto Castellano, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (01/05819-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8854 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cristalografia | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Cristalografia estrutural como ferramenta na avaliação de ligações dpi-s;de mecanismos de reação de complexos contendo a unidade {Ru-NO} Diante de tióis e na identificação de compliexos tetrâmeros de Ru(II) | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2004-11-30 | |
usp.date.initial | 2001-10-01 | |
usp.date.ratification | 2001 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/16810/cristalografia-estrutural-como-ferramenta-na-avaliacao-de-ligacoes-dpi-sde-mecanismos-de-reacao-de/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Cristalografia estrutural como ferramenta na avaliação de...pdf
- Tamanho:
- 131.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: