Polianilina e Poli (p-fenileno vinileno) como elementos ativos de dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, Roberto Mendonça | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T17:14:13Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T17:14:13Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | Este projeto visa o estudo de propriedades de transporte eletrônico e fenômenos de excitação e recombinação de processos eletrônicos, efeitos esses relacionados à absorção e emissão de fétons, em filmes finos de polianilina (PANI), poli(para-fenileno vinileno)(PPV), e seus derivados. Tendo em vista essas propriedades incomuns aos polímeros, serão feitos dispositivos eletrônicos poliméricos tais como: diodos luminescentes e fotovoltaicos, células eletroquímicas emissoras de luz, e transistores por efeito de campo. Todos os materiais poliméricos serão polimerizados e processados em nossos laboratórios, assim como a fabricação de filmes finos pelas técnicas de casting spin-coating e Langmuir-Biodgett. Estudos de caracterização por métodos físicos e químicos acompanharam a qualidade dos polímeros sintetizados (GPC, DSC, Espectroscopia UV-Vis, etc.) e dos filmes produzidos (Microscopias Eletrônica de Varredura (SEM) e de Força Atômica (AFM), espectroscopia UV-Vis, espectroscopia IV e difração de raios-X). Estudos detalhados sobre mecanismos de condução eletrônica, fotocondução e luminescência serão realizados pelas técnicas de medidas de condutividades contínuas e alternadas, fotocondutividade e tempo de vôo, detecção de condutividade por ressonância magnética (EDMR), absorção óptica na região UV e visível, fotoluminescência (PL),eletroluminescência (EL) e dicroísmo circular (CD). A maioria das medidas experimentais serão realizadas em se variando a temperatura. Numa segunda etapa serão estudados efeitos de interface polímero/metal e fabricados os dispositivos eletrônicos e/ou optoeletrônicos: diodos, diodos eletroluminescentes (LED), célula eletroquímica emissora de luz (LEC), diodo fotovoltaico, e transistor por efeito de campo (FET). Esses dispositivos serão montados, caracterizados e, em alguns casos, desenvolvidos modelos teóricos para explicar os mecanismos de seu funcionamento. Nosso Grupo de pesquisa - Grupo de Polímeros Prof. Bernhard Gross - tem longa tradição na investigação das propriedades elétricas e estruturais de materiais poliméricos, e há cerca de uma década vem estudando os polímeros condutivos e semicondutores. Mais recentemente vem se dedicando, também, à fabricação de filmes finos poliméricos, ao estudo de efeitos de interface polímero/metais e a estudo de propriedades optoeletrônicas desses filmes finos. Nos últimos cinco anos, foram publicados, pelos pesquisadores do Grupo de Polímeros, cerca de 50 artigos sobre polímeros condutivos e semicondutivos em revistas indexadas, além de muitos trabalhos apresentados em Congressos e Simpósios, nacionais e internacionais. Esse projeto contará com a colaboração de pesquisadores de outras Instituições de pesquisa. Com a colaboração do Prof Carlos F. O. Graeff da FFCLRP/USP, serão realizadas medidas de EDMR; com a Profa. Marysilvia Ferreira da COPPE/UFRJ estudados os efeitos de interface; e com o Grupo de Sensores e Dispositivos de Silício Amorfo do LNIE da EPUSP, será realizada a caracterização dos dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Roberto Mendonça Faria; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Bernhard Gross", São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP(99/05701-8) | pt_BR |
dc.format | 2 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5970 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Dispositivos eletrônicos | pt_BR |
dc.subject | Diodos | pt_BR |
dc.subject | Transistores | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Polianilina e Poli (p-fenileno vinileno) como elementos ativos de dispositivos eletrônicos e optoeletrônicos | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2005-08-31 | |
usp.date.initial | 2000-04-01 | |
usp.date.ratification | 2000 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/1226/polianilina-e-poli-p-fenileno-vinileno-como-elementos-ativos-de-dispositivos-eletronicos-e-optoele/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Polianilina e Poli (p-fenileno vinileno) como elementos a...pdf
- Tamanho:
- 147.88 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: