EMU - Equipamentos Multiusuários - Modalidade 1
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Osvaldo Novais de | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T12:31:45Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T12:31:45Z | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.description.abstract | Trata-se de um microscópio equipado com quatro linhas de laser (405, 488, 561, 640 nm) e três detectores independentes que permitem a excitação e observação simultânea em diferentes comprimentos de onda. O sistema confocal permite o escaneamento simultâneo das fases marcadas com diferentes fluoróforos, combinando-as em uma única imagem tridimensional. De acordo com o projeto inicialmente aprovado, equipamento deverá ser instalado na FCT da UNESP em Presidente Prudente. | pt_BR |
dc.description.notes | De acordo com a proposta inicial, este equipamento deveria ser instalado na FCT da Unesp em Presidente Prudente, sob responsabilidade do Prof Carlos J.L. Constantino. Uma justificativa para esta solicitação encontra-se junto com documentação requerida. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Benhard Gross", São Carlos, SP, Brasil. | |
dc.description.sponsorship | FAPESP (14/11408-3) | pt_BR |
dc.format | 1p. | pt_BR |
dc.format.medium | Analógico | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br//handle/RIIFSC/3280 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Microscopia confocal | pt_BR |
dc.subject | Biosensores | pt_BR |
dc.subject | Filmes ultra-finos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | EMU - Equipamentos Multiusuários - Modalidade 1 | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2017-03-31 | |
usp.date.initial | 2015-04-01 | |
usp.date.ratification | 2015-05-01 | |
usp.description.abstracttranslated | This is a microscope equipped with four laser lines (405, 488, 561, 640 nm) and three independent detectors that allow simultaneous observation and excitation in different wavelengths. The confocal system allows simultaneous scanning of stages marked with different chromophores, combining them into a single three-dimensional image. According to the project initially approved, equipment should be installed in the FCT of UNESP in Presidente Prudente. | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisa/?q=14/11408-3 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- EMU concedido no processo 2013_14262-7_ microscópio de im...pdf
- Tamanho:
- 137.65 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: