Espectroscopia de terras raras em matrizes vítreas e amorfas
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Zanatta, Antonio Ricardo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T18:55:17Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T18:55:17Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | Esperamos por meio deste projeto de pesquisa, obter maiores informações com respeito aos fenômenos associados à incorporação de terras raras em matrizes vítreas e amorfas, a saber: Er, Yb e Pr em vidros utilizados como amplificadores ópticos em comunicações e em semicondutores sob a forma de filmes finos. Através de diferentes e variadas técnicas espectroscópicas (fotoluminescência, espalhamento Raman, absorção óptica nas regiões UV-VIS-IR, espectroscopia de fotoelétrons XPS e UPS, etc.) acreditamos ser possível explorar com detalhe a real influencia de diferentes matrizes sólidas nos processos associados a terras raras (a diferentes concentrações). Tal estudo também será realizado submetendo-se os referidos compostos a tratamentos térmicos. Em função dos resultados obtidos, esperamos poder confeccionar algum dispositivo emissor de luz baseado nos referidos compostos. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Antônio Ricardo Zanatta; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Filmes Finos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (96/03565-1) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8842 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia de terras raras em matrizes vítreas e amorfas | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1997-07-31 | |
usp.date.initial | 1996-08-01 | |
usp.date.ratification | 1996 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/12825/espectroscopia-de-terras-raras-em-matrizes-vitreas-e-amorfas/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Espectroscopia de terras raras em matrizes vítreas e amorfas - 96_03565-1.pdf
- Tamanho:
- 131.93 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: