Caracterização de materiais, espectroscopia in vivo e implementação de novas técnicas experimentais utilizando-se espectroscopia de alta resolução por ressonância magnética nuclear
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Bonagamba, Tito Jose | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T00:01:38Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T00:01:38Z | |
dc.date.issued | 2017-05-30 | |
dc.description.abstract | Caracterização de materiais (polímeros condutores, silício amorfo, materiais cerâmicos, zeólitas, papéis, ácidos húmicos, etc.) utilizando-se Espectroscopia de Alta Resolução em sólidos, estudo de processos químicos em sistemas biológicos utilizando-se espectroscopia "in vivo" e implementação de novas técnicas experimentais (espectroscopia bidimensional e rotação da amostra em torno do ângulo mágico com velocidade variável). | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Tito José Bonagamba; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Ressonância Magnética, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto desenvolvido em convênio/acordo de cooperação com a FAPESP e o CNPq. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP(96/06117-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8936 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Caracterização de materiais, espectroscopia in vivo e implementação de novas técnicas experimentais utilizando-se espectroscopia de alta resolução por ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1998-04-30 | |
usp.date.initial | 1997-05-01 | |
usp.date.ratification | 1997 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/33869/caracterizacao-de-materiais-espectroscopia-in-vivo-e-implementacao-de-novas-tecnicas-experimentais/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Caracterização de materiais, espectroscopia in vivo e imp...pdf
- Tamanho:
- 133.06 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: