Método e aparelho para medir difusividade térmica de materiais transparentes
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Gugliotti, Marcos Eduardo Sedra | |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Osvaldo Novais de | |
dc.contributor.author | Cruz, Renato Antonio | |
dc.contributor.author | Faria, Roberto Mendonça | |
dc.contributor.author | Catunda, Tomaz | |
dc.date.accessioned | 2016-11-01T12:30:58Z | |
dc.date.available | 2016-11-01T12:30:58Z | |
dc.date.issued | 2013-06-11 | |
dc.description.abstract | A presente invenção versa sobre um método fototérmico não-destrutivo para a medida da difusividade térmica de materiais transparentes e um aparelho para a aplicação do método proposto. O método desta invenção utiliza um novo modelo de lente térmica de feixe duplo segundo o qual se obtém um transiente de intensidade maximizado cujo ajuste fornece diretamente o valor da difusividade térmica sem necessitar do conhecimento prévio dos diâmetros dos feixes de luz de excitação e monitoração. O aparelho desenvolvido para a aplicação do método proposto é simples de fácil manuseio, e compreende essencialmente uma fonte de luz de excitação e um modulador para seu feixe, um suporte para amostras, uma fonte de luz de monitoração e um sistema de detecção. | pt_BR |
dc.format | 20 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8423 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior - Instituto Nacional da Propriedade Industrial | pt_BR |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Universidade de São Paulo - USP (BR/SP) | pt_BR |
dc.subject | PROPRIEDADES DOS MATERIAIS | pt_BR |
dc.subject | CALOR | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - SBI | pt_BR |
dc.title | Método e aparelho para medir difusividade térmica de materiais transparentes | pt_BR |
usp.date.deposit | 2011-04-07 | |
usp.internacionalizacao | Nacional | pt_BR |
usp.patent.number | PI 1101431-8 A2 | pt_BR |
usp.publisher.country | Brasil | pt_BR |
usp.researchgroup | IFSC028 | pt_BR |
usp.researchgroup | IFSC007 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | G01N 21/17 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Método e aparelho para medir difusividade térmica de materiais transparentes.pdf
- Tamanho:
- 963.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: