Espectroscopia ótica não convencional de filmes semicondutores de baixa dimensionalidade
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Luiz Antonio de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T23:20:24Z | |
dc.date.available | 2017-05-16T23:20:24Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.description.abstract | O objetivo desse projeto é utilizar as técnicas de ótica moderna para entender as propriedades fundamentais de filmes semicondutores tipo super-redes crescidos pela técnica de MBE (Epitaxia por Feixe Molecular). Através de técnicas como a absorção de dois fótons, mistura de ondas, espectroscopia de pulsos ultra-curtos e espectroscopia Raman, pretendemos entender os fenômenos de relaxação de portadores quentes, perda de coerência de excitações, energia de ligação de excitons, confinamento quântico, espalhamento de fônons. Trata-se, portanto de um projeto com objetivo único, mas utilizando as diversas técnicas de ótica já utilizadas pelo Grupo de Ótica em outros problemas. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Luiz Antônio de Oliveira Nunes; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Espectroscopia de Sólidos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (91/03543-4) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8875 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Física moderna | pt_BR |
dc.subject | Física óptica | pt_BR |
dc.subject | Óptica | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia óptica | pt_BR |
dc.subject | Epitaxia por feixe molecular | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia ótica não convencional de filmes semicondutores de baixa dimensionalidade | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1996-11-30 | |
usp.date.initial | 1992-06-01 | |
usp.date.ratification | 1992 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/1778/espectroscopia-otica-nao-convencional-de-filmes-semicondutores-de-baixa-dimensionalidade/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Espectroscopia ótica não convencional de filmes semicondu...pdf
- Tamanho:
- 131.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: