Estudo da dinâmica lenta em polímeros através de RMN utilizando-se as de técnicas ecos rotacionais: CODEX e ODESSA
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Bonagamba, Tito Jose | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T13:20:56Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T13:20:56Z | |
dc.date.issued | 2017-05-31 | |
dc.description.abstract | Durante este projeto serão implementadas duas novas seqüências de pulsos de Ressonância Magnética Nuclear (RMN), destinadas ao estudo e caracterização de reorientações lentas de segmentos moleculares, em cadeias poliméricas com a mais alta sensibilidade e resolução possíveis, através de espectros de RMN obtidos com rotação da amostra em torno do ângulo mágico (MAS). As duas técnicas a serem empregadas serão: Centerband Only Detection of Exchange - CODEX e One Dimensional Exchange Spectroscopy by Sideband Alternation - ODESSA. A partir de duas séries de espectros CODEX/MAS ou ODESSA/MAS, pode-se determinar funções de correlação, tempos de correlação, geometria e amplitude do movimento molecular para cada linha individual do espectro. Os materiais a serem inicialmente estudados serão polímeros semicristalinos, encontrados comercialmente, tais como polimetacrilatos. Esses serão utilizados tanto na forma de amostras padrão, para a implementação e testes da nova metodologia, bem como para o estudo detalhado de características dinâmicas ainda não investigadas por RMN. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Tito José Bonagamba; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Ressonância Magnética, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP(00/08510-8) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8939 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.subject | Polímeros (materiais) | pt_BR |
dc.subject | Espectros | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Estudo da dinâmica lenta em polímeros através de RMN utilizando-se as de técnicas ecos rotacionais: CODEX e ODESSA | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2003-12-31 | |
usp.date.initial | 2000-10-01 | |
usp.date.ratification | 2000 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/3318/estudo-da-dinamica-lenta-em-polimeros-atraves-de-rmn-utilizando-se-as-de-tecnicas-ecos-rotacionais/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudo da dinâmica lenta em polímeros através de RMN util...pdf
- Tamanho:
- 136.57 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: