Aplicação das técnicas de espectroscopia de absorção e difração de raios-X na caracterização estrutural de materiais
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Mastelaro, Valmor Roberto | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T12:27:22Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T12:27:22Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | Este projeto tem como objetivo iniciar no DEMa-UFSCar uma nova linha de pesquisa voltada à utilização de técnicas de espectroscopia e difração de raios-x na caracterização estrutural de materiais. Dois temas serão desenvolvidos: 1) utilização da técnica de EXAFS-XANES no estudo da estrutura local em materiais amorfos e cerâmicas policristalinas, e 2) utilização da técnica de difração de raios-x no estudo de tensões residuais em materiais parcialmente cristalizados. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Valmor Roberto Mastelaro; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo Crescimento de Cristais, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.notes | Publicação FAPESP sobre o auxílio: http://media.fapesp.br/bv/uploads/pdfs/Investindo...pesquisadores_445_305_305.pdf | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (96/05249-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5939 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Estrutura dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Materiais cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia de absorção atômica | pt_BR |
dc.subject | Difração por raios X | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Aplicação das técnicas de espectroscopia de absorção e difração de raios-X na caracterização estrutural de materiais | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2001-09-30 | |
usp.date.initial | 1997-02-01 | |
usp.date.ratification | 1997 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/3335/aplicacao-das-tecnicas-de-espectroscopia-de-absorcao-e-difracao-de-raios-x-na-caracterizacao-estrutu/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Aplicação das técnicas de espectroscopia de absorção e di...pdf
- Tamanho:
- 139.09 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: