Bioanodo para biocélulas a combustível etanol/O2 e processo para preparar o mesmo
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos - IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Andrade, Adalgisa Rodrigues de | |
dc.contributor.author | Forti, Juliane Cristina | |
dc.contributor.author | Ciancaglini, Pietro | |
dc.contributor.author | Aquino Neto, Sidney de | |
dc.contributor.author | Zucolotto, Valtencir | |
dc.date.accessioned | 2016-09-23T19:39:41Z | |
dc.date.available | 2016-09-23T19:39:41Z | |
dc.date.issued | 2013-06-18 | |
dc.description.abstract | Nesta invenção, foi preparado e caracterizado um novo bioanodo para biocélulas a combustível etanol/O2 utilizando-se o drendrímero PAMAM para a imobilização da enzima ADH sobre a superfície difusora de tecido de carbono. Os bioanodos foram preparados utilizando-se a técnica de adsorção passiva enzima/dendrímero em suporte de fibra de carbono (HT1400W, ELATGDL – BASF) de 1 cm2 utilizando-se o corante verde de metileno como eletrocatalisador para a espécie NADH. As medidas de densidade de potência foram realizados em uma célula de dois compartimentos separadas por uma membrana Nafion. Após a imobilização, o sistema empregado provou ser estável e com densidade de potência gerada comparada aos demais bioanodos existentes no mercado. Os resultados obtidos mostram que o drendrímero PAMAM é um material muito atrativo para imobilização de enzimas e com grande potencial para aplicação em dispositivos comerciais. | pt_BR |
dc.format | 11 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8368 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.publisher | República Federativa do Brasil - Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior - Instituto Nacional de Propriedade Industrial, 2013. | pt_BR |
dc.publisher.city | Rio de Janeiro, RJ, Brasil | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.rights.holder | Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo - FAPESP / Universidade de São Paulo - USP | pt_BR |
dc.subject | ETANOL | pt_BR |
dc.subject | COMBUSTÍVEIS | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - SBI | pt_BR |
dc.title | Bioanodo para biocélulas a combustível etanol/O2 e processo para preparar o mesmo | pt_BR |
usp.date.deposit | 2011-03-23 | |
usp.internacionalizacao | Nacional | pt_BR |
usp.patent.number | PI 1101233-1 A2 | pt_BR |
usp.publisher.country | Brasil | pt_BR |
usp.researchgroup | IFSC777 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | H01M 8/16 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | H01M 4/86 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | H01M 4/88 | pt_BR |
usp.subject.classificationint | C25B 3/00 | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Bioanodo para biocélulas a combustível etanolO2 e processo para preparar o mesmo.pdf
- Tamanho:
- 530.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: