Crescimento e caracterização de monocristais de iodeto de mercúrio para aplicações em detetores de radiação ionizantes
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Andreeta, Jose Pedro | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T18:17:35Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T18:17:35Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | O projeto objetiva crescer monocristais de iodeto de mercúrio com qualidade para operar como detetores de radiação gama e X. 0 desenvolvimento desta tecnologia, inédita no país, contribuirá para o fortalecimento da área de física de dispositivos semi-condutores. Este trabalho pretende ser um ponto de partida para futuros projetos de fabricação de dispositivos mais complexos, como por exemplo, matrizes CCD, telescópio de radiação para uso em programas de satélites e para dispositivos com aplicações em medicina. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. José Pedro Andreeta, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto realizado em convênio/acordo de cooperação com a FAPESP e CNPq - Programa Cooperação CNPq-FAPESP. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (96/05079-7) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5987 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Iodeto de mercúrio | pt_BR |
dc.subject | Monocristais | pt_BR |
dc.subject | Radiação gama | pt_BR |
dc.subject | Raios X | pt_BR |
dc.subject | Detetores radioativos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Crescimento e caracterização de monocristais de iodeto de mercúrio para aplicações em detetores de radiação ionizantes | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1999-01-31 | |
usp.date.initial | 1997-02-01 | |
usp.date.ratification | 1997 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/32562/crescimento-e-caracterizacao-de-monocristais-de-iodeto-de-mercurio-para-aplicacoes-em-detetores-de-r/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Crescimento e caracterização de monocristais de iodeto de...pdf
- Tamanho:
- 131.98 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: