Advanced characterisation techniques for probing buried interfaces and film morphology in organic eletronic
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, Roberto Mendonça | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T18:10:31Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T18:10:31Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | Nesse projeto de colaboração entre os grupos do Imperial College London (IC) e do IFSC/USP pretende-se unir orças para resolver alguns dos problemas científicos e tecnológicos atuais mais críticos relacionados ao desenvolvimento da eletrônica orgânica. Optamos por concentrar em questões fundamentais, relacionadas com a natureza dos sistemas orgânicos: efeitos de interfaces metal/polímero e sua relação com a estrutura química das moléculas, e fenômenos que correlacionam efeitos de processamento com as propriedades de filmes semicondutores orgânicos. O nosso objetivo é o de combinar conhecimentos sobre as técnicas avançadas de caracterização a fim de melhorar a capacidade de investigação sobre as propriedades dos materiais e interfaces. O foco principal aplicação será a de energia solar fotovoltaica (PV), principalmente pelo fato do grande conhecimento sobre a ciência de células fotovoltaicas orgânicas que detém a equipe do IC Imperial, e também pelo alto potencial de aplicação e desenvolvimento industrial de novas tecnologias de energia solar no Brasil. Por outro lado, o tema de pesquisa em semicondutores orgânicos vai além dos fotovoltaicos e incluem um gama de outros dispositivos eletrônicos como os transistores por efeito de campo e os diodos luminescentes. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Roberto Mendonça Faria; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Bernhard Gross", São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.notes | Pesquisador responsável no exterior: Prof. Dr. Jenny Nelson; Imperial College London, London, Inglaterra. | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto desenvolvido em convênio/acordo de cooperação com a FAPESP e Imperial College, Reino Unido. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (14/50459-2) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5983 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Eletrônica orgânica | pt_BR |
dc.subject | Semicondutores (físico-química) | pt_BR |
dc.subject | Propriedades dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Diodos | pt_BR |
dc.subject | Cooperação técnica | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Advanced characterisation techniques for probing buried interfaces and film morphology in organic eletronic | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2016-10-31 | |
usp.date.initial | 2014-11-01 | |
usp.date.ratification | 2014 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/87976/advanced-characterisation-techniques-for-probing-buried-interfaces-and-film-morphology-in-organic-el/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Advanced characterisation techniques for probing buried i...pdf
- Tamanho:
- 137.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: