Otimização do processo de preparação de fibras monocristalinas para desenvolvimento de microlasers, dispositivos e sensores óticos, acústicos e eletrônicos
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Andreeta, Jose Pedro | |
dc.date.accessioned | 2015-12-10T17:28:25Z | |
dc.date.available | 2015-12-10T17:28:25Z | |
dc.date.issued | 2015-12-10 | |
dc.description.abstract | As fibras monocristalinas possuem enormes potencialidades para a substituição dos monocristais convencionais em aplicações em dispositivos de telecomunicações, sensores, microlasers do estado sólido, memórias óticas, entre outras. Neste contexto, o presente projeto de pesquisa objetiva a otimização do processo de preparação de fibras monocristalinas em desenvolvimento em nossos laboratórios, bem como a determinação de propriedades físicas (óticas, acústicas, eletro e acústico-óticas, etc), de diversas fibras de compostos óxidos e de suas soluções sólidas para avaliar as suas potencialidades e as suas aplicações em dispositivos tecnológicos. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. José Pedro Andreeta, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (92/05022-4) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/6011 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Óxidos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Otimização do processo de preparação de fibras monocristalinas para desenvolvimento de microlasers, dispositivos e sensores óticos, acústicos e eletrônicos | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1995-05-31 | |
usp.date.initial | 1993-06-01 | |
usp.date.ratification | 1993 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/10344/otimizacao-do-processo-de-preparacao-de-fibras-monocristalinas-para-desenvolvimento-de-microlasers/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Otimização do processo de preparação de fibras monocrista...pdf
- Tamanho:
- 131.63 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: