Estudos estruturais e funcionais de proteínas envolvidas em vias de sinalização celular mediadas por c-di-GMP
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Navarro, Marcos Vicente de Albuquerque Salles | |
dc.date.accessioned | 2017-05-26T13:22:47Z | |
dc.date.available | 2017-05-26T13:22:47Z | |
dc.date.issued | 2017-05-26 | |
dc.description.abstract | Recentemente, uma nova molécula baseada em nucletídeos, c-di-GMP, emergiu no centro das pesquisas científicas por ser uma molécula mensageira presente apenas no mundo microbiano. A descoberta de que seus níveis intra-celulares regulam estritamente a adesão celular e a formação de biofilmes tem relacionado essa molécula a uma série de estados de doenças, incluindo as infecções bacterianas crônicas e agudas. Os domínios protéicos que catalizam a síntese (GGDEF) e degradação (EAL) de c-di-GMP foram identificados em um grande número de proteínas em quase todos os genomas bacterianos sequenciados até o momento. Embora alguns estudos revelaram os mecanismos de biossíntese de c-di-GMP, somente poucos alvos moleculares foram identificados. Por outro lado, a diversidade dos domínios responsáveis pela biossíntese de c-di-GMP e a natureza localizada do sinal gerado por c-di-GMP sugerem que a hetero-oligomerização dessa família de proteínas desempenhe um importante papel na modulação da via de sinalização mediada por tal nucleotídeo. Este projeto de pesquisa foca-se em estudos de estrutura e função dos receptores de c-di-GMP conhecidos (PelD e FleQ), bem como na identificação e caracterização de potenciais parceiros de interação dentre as proteínas contendo domínios GGDEF/EAL de Pseudomonas aeruginosa. Junto com o desenvolvimento de biossensores baseados em plasmídeos que detectem os níveis celulares de c-di-GMP, os resultados dessa pesquisa ajudarão a decifrar os mecanismos de regulação das vias de sinalização mediadas por c-di-GMP. A longo prazo, novos alvos e ferramentas poderão levar ao desenvolvimento de agentes terapêuticos contra infecções bacterianas. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Marcos Vicente de Albuquerque Salles Navarro; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Biofísica, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (09/13238-0) | pt_BR |
dc.format | 2 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8903 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Biologia molecular | pt_BR |
dc.subject | Pseudomonas | pt_BR |
dc.subject | Cristalografia de raios X | pt_BR |
dc.subject | Biofilmes | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Estudos estruturais e funcionais de proteínas envolvidas em vias de sinalização celular mediadas por c-di-GMP | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2014-06-30 | |
usp.date.initial | 2010-07-01 | |
usp.date.ratification | 2010 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/24262/estudos-estruturais-e-funcionais-de-proteinas-envolvidas-em-vias-de-sinalizacao-celular-mediadas-por/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudos estruturais e funcionais de proteínas envolvidas ...pdf
- Tamanho:
- 415.49 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: