Uso de técnicas espectroscópicas para o estudo de interações moleculares em filmes de Langmuir, LB e automontados
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Osvaldo Novais de | |
dc.date.accessioned | 2015-07-13T17:48:29Z | |
dc.date.available | 2015-07-13T17:48:29Z | |
dc.date.issued | 2015-07-13 | |
dc.description.abstract | O controle em nível molecular proporcionado pelas técnicas de fabricação de filmes de Langmuir-Blodgett (LB) e automontagem por adsorção física permite o estudo e projeto de novos materiais, para uma variedade de aplicações. Um requisito essencial para a compreensão dessas propriedades é analisar as interações intra- e intermoleculares nos filmes, algo que pode ser hoje realizado com técnicas espectroscópicas, como a espectroscopia de geração de somas de freqüências (sum-frequency generation, SFG), a espectroscopia FTIR tradicional e a espectroscopia no infravermelho de reflexão e absorção com modulação da polarização (polarization-modulation infrared reflection absorption spectroscopy, PM-IRRAS). As duas primeiras já estão disponíveis no Grupo de Polímeros do IFSC-USP, mas a terceira ainda não foi instalada no Brasil. Nossa rede de colaboradores, entretanto, já obteve resultados importantes com a técnica, empregando um equipamento da indústria finlandesa que agora é solicitado no projeto. O objetivo geral é investigar interações intra e intermoleculares em filmes contendo diversos tipos de materiais, desde biomoléculas, polissacarídeos, fosfolipídios, até polímeros sintéticos. As várias questões científicas a serem abordadas incluem o estudo da organização e estruturação de moléculas adsorvidas, a importância da estruturação da água em interfaces, e a correlação entre propriedades físico-químicas de biomoléculas em superfícies e as suas funções biológicas. Como é solicitado um equipamento relativamente caro e sofisticado, o projeto será realizado por uma equipe multiinstitucional, que já colabora há anos. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Benhard Gross", São Carlos, SP, Brasil. | |
dc.description.sponsorship | FAPESP (08/55587-8) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Analógico | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/4353 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Filmes de Langmuir | pt_BR |
dc.subject | Interações moleculares | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Uso de técnicas espectroscópicas para o estudo de interações moleculares em filmes de Langmuir, LB e automontados | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2011-08-31 | |
usp.date.initial | 2009-03-01 | |
usp.date.ratification | 2011-02-16 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisa/?q=08/55587-8 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- Uso de técnicas espectroscópicas para o estudo de interaç...pdf
- Tamanho:
- 141.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição: