A cristalografia como ferramenta no auxílio para a elucidação do mecanismo de ação de potenciais metalofármacos
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Castellano, Eduardo Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2015-10-13T20:01:27Z | |
dc.date.available | 2015-10-13T20:01:27Z | |
dc.date.issued | 2015-10-13 | |
dc.description.abstract | O presente projeto visa a aplicação das técnicas de determinação de estruturas por difração de raios X em monocristais ao estudo das ligações em complexos de formulas gerais [PdCl(PPh3)2(N,N-disubstituídas-N´-acil tiureias-k2O,S)], cis-[Pd(PPh3)2 (N,N-disubstituídas-N´-acil tiureias-k2O,S)]PF6 e a comparação dos resultados com aqueles provenientes de outras técnicas, tais como NMR, UV, IV, etc. Após obter os complexos com alto grau de pureza, pretende-se avaliar suas citotoxicidades frente às células cancerígenas de mama e próstata, pelo método colorimétrico de MTT, comparando-se os efeitos com os obtidos em células de fibroblasto, a fim de se fazer uma triagem para estudos futuros quanto ao mecanismo de morte celular, interação com o DNA e mutagenicidade por meio do teste de Ames, com e sem metabolização. Ao final do trabalho espera-se que os dados químicos e biológicos obtidos permitam verificar se existe alguma correlação entre estrutura e atividade dos compostos em estudo. (AU) | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Eduardo Ernesto Castellano, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | |
dc.description.sponsorship | FAPESP (14/13691-4) | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5866 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cristalografia | pt_BR |
dc.subject | Metalofármaco | pt_BR |
dc.subject.classification | Instituto de Física de São Carlos - IFSC | pt_BR |
dc.title | A cristalografia como ferramenta no auxílio para a elucidação do mecanismo de ação de potenciais metalofármacos | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2016-08-31 | |
usp.date.initial | 2014-09-01 | |
usp.date.ratification | 2014-09-01 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- A cristalografia como ferramenta no auxílio para a elucid...pdf
- Tamanho:
- 134.68 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: