Desenvolvimento de sistema de retinografia digital não midriática para triagem e acompanhamento de grupos de risco de retinopatia diabética e glaucoma
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Castro Neto, Jarbas Caiado de | |
dc.date.accessioned | 2015-10-26T11:41:33Z | |
dc.date.available | 2015-10-26T11:41:33Z | |
dc.date.issued | 2015-10-26 | |
dc.description.abstract | Este trabalho propõe a pesquisa de soluções e desenvolvimento de um retinógrafo não midriático utilizando arquitetura optomecânica inédita, formada pela junção da arquitetura tradicional de retinógrafos sem polarizadores com um sistema de iluminação que utiliza um dispositivo de fibras ópticas patenteado pela Opto Eletrônica posicionado em um arranjo inovador. Esta proposta tem potencial de gerar um equipamento de boa qualidade e baixo custo, com excelente eficiência óptica e durabilidade, viabilizando sua utilização em projetos de triagem e acompanhamento de pacientes com glaucoma e retinopatia diabética, doenças que, se não tratadas adequadamente, podem levar à cegueira irreversível. A proposta contempla a modelagem, prototipagem e testes dos sistemas de iluminação e captação de imagens, de auto-foco, matriz interna de posicionamento do olho, de indicação da posição de trabalho e outros complementares a serem avaliados. Primeiramente serão construídas provas de conceito, visando comprovar as hipóteses sugeridas e, em seguida, um modelo de engenharia, que integra todas as soluções em um protótipo, permitindo a realização de avaliações completas de funcionalidade. Com isto, espera-se que este trabalho gere subsídios para o futuro desenvolvimento de um modelo de produção de retinógrafo não midriático com preço de venda estimado em R$ 60.000,00, viável para utilização em pequenas clínicas e centros de triagem de grupos de risco de retinopatia diabética e glaucoma, tanto no Brasil quanto no exterior. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Jarbas Caiado de Castro Neto; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Óptica, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.description.notes | Projeto desenvolvido em parceria com a empresa Opto Eletrônica S/A | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (12/50956-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5899 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Retina | pt_BR |
dc.subject | Equipamentos e provisões hospitalares | pt_BR |
dc.subject | Exames médicos | pt_BR |
dc.subject | Glaucoma | pt_BR |
dc.subject | Retinopatia diabética | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Desenvolvimento de sistema de retinografia digital não midriática para triagem e acompanhamento de grupos de risco de retinopatia diabética e glaucoma | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2016-05-31 | |
usp.date.initial | 2014-06-01 | |
usp.date.ratification | 2014 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/84701/desenvolvimento-de-sistema-de-retinografia-digital-nao-midriatica-para-triagem-e-acompanhamento-de-g/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Desenvolvimento de sistema de retinografia digital não mi...pdf
- Tamanho:
- 137.56 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: