Computação de alto desempenho para o estudo de fenômenos críticos
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Mendes, Tereza Cristina da Rocha | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T09:32:09Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T09:32:09Z | |
dc.date.issued | 2016-11-04 | |
dc.description.abstract | O presente projeto envolve a realização de simulações numéricas de alto desempenho para o entendimento de transições de fase em teorias de gauge na rede e mecânica estatística. As simulações propostas baseiam-se na combinação de métodos de Monte Carlo e de dinâmica molecular, estando previstos tanto o desenvolvimento e teste de novos algoritmos como a análise e otimização de algoritmos e códigos já existentes. Em particular, é proposto um estudo cuidadoso da transição de fase de desconfinamento de quarks na Cromodinâmica Quântica (QCD) a altas temperaturas, de grande interesse para a física das partículas elementares e para a cosmologia. Este estudo será complementado pela investigação de algumas propriedades críticas - tais como a presença de percolação e o comportamento dinâmico de tempos curtos - em modelos de mecânica estatística. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgada: Profa. Dra. Tereza Cristina da Rocha Mendes; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Física Teórica, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP(05/59919-7) | pt_BR |
dc.format | 2 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8434 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Simulação de dinâmica molecular | pt_BR |
dc.subject | Fenômenos críticos | pt_BR |
dc.subject | Percolação | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Computação de alto desempenho para o estudo de fenômenos críticos | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2007-10-31 | |
usp.date.initial | 2006-07-01 | |
usp.date.ratification | 2006 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/21573/computacao-de-alto-desempenho-para-o-estudo-de-fenomenos-criticos/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Computação de alto desempenho para o estudo de fenômenos ...pdf
- Tamanho:
- 288.53 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: