Espectroscopia ótica em sólidos dopados IV
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Catunda, Tomaz | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T18:07:54Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T18:07:54Z | |
dc.date.issued | 2017-05-31 | |
dc.description.abstract | Neste projeto pretendemos dar continuidade aos projetos anteriores na área Espectroscopia Não-linear em sólidos dopados propondo os seguintes novos experimentos: Medidas de LT em materiais anisotrópicos; propriedades termo-óticas; medidas de Lente Térmica em Lasers; espectroscopia de n2 em amplificadores e absorvedores. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Tomaz Catunda; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (04/10993-8) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8942 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Laser | pt_BR |
dc.subject | Terras raras | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia ótica em sólidos dopados IV | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2008-07-31 | |
usp.date.initial | 2005-04-01 | |
usp.date.ratification | 2005 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/20396/espectroscopia-otica-em-solidos-dopados-iv/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Espectroscopia ótica em sólidos dopados IV - 04_10993-8.pdf
- Tamanho:
- 127.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: