Medidas de absorção de estado excitado e ganho óptico em matrizes vítreas dopadas com íons terras-raras
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Nunes, Luiz Antonio de Oliveira | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T23:17:24Z | |
dc.date.available | 2017-05-16T23:17:24Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.description.abstract | Neste projeto de auxílio à pesquisa é proposta a implementação da técnica de "pump-probe" com excitação modulada em regime quase cw ("contínuos wave"), para medidas de absorção de estado excitado e ganho óptico em amostras vítreas dopadas com os íons terras-raras Er3+, Tm3+ e Ho3+. A técnica de "pump-probe" com excitação modulada difere daquela com excitação pulsada, por ser imune a variações de intensidade dos feixes "pump" e "probe" e apresentar maior facilidade de implementação e análise de resultados. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Luiz Antônio de Oliveira Nunes; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Espectroscopia de Sólidos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (01/02854-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8874 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Laser | pt_BR |
dc.subject | Vidro | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Medidas de absorção de estado excitado e ganho óptico em matrizes vítreas dopadas com íons terras-raras | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2003-01-31 | |
usp.date.initial | 2001-08-01 | |
usp.date.ratification | 2001 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/16640/medidas-de-absorcao-de-estado-excitado-e-ganho-optico-em-matrizes-vitreas-dopadas-com-ions-terras-ra/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Medidas de absorção de estado excitado e ganho óptico em ...pdf
- Tamanho:
- 131.8 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: