Surface structures in doped perovskite ceramics
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Mastelaro, Valmor Roberto | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T11:08:59Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T11:08:59Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | O estudo de óxidos de metais de transição de estrutura perovskita-perovskita tem atraído uma crescente atenção internacional devido às suas propriedades dielétricas e atividade catalítica e consequente podendo ser aplicado em uma variedade de aplicações incluindo sensores, atuadores, a produção de hidrogênio e remediação ambiental. Estes materiais são de formula geral AB03, onde A é um cátion alcalino ou lantanídeo e B é um metal de transição. É bem estabelecido que o desempenho destes compostos é fortemente acoplado aos parâmetros de superfície-estrutura e da presença de átomos dopantes na rede dos compostos AB03. Neste projeto, nosso objetivo é melhor compreender a relação entre os parâmetros de síntese de compostos AB03 dopados na forma de pó e na forma de filmes finos no que tange a estrutura de superfície em diferentes escalas, a especiação do átomo dopante e seu desempenho frente as diferentes propriedades dos materiais. Estes estudos terão como base a grande experiência na área de caracterização de superfícies de materiais da Faculdade de Engenharia Civil da Universidade de Sidney (USyd) e a grande experiência na síntese de materiais óxidos avançados do grupo de Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos, do Instituto São Carlos de Física da Universidade de São Paulo. | pt_BR |
dc.description.notes | Pesquisador responsável no exterior: Prof. Dr. Dorian Hanaor; University of Sydney, Austrália | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Valmor Roberto Mastelaro; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (14/50641-5) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5931 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Materiais cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Perovskita | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject | Propriedades dos materiais | pt_BR |
dc.subject | Dielétricos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Surface structures in doped perovskite ceramics | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2017-05-31 | |
usp.date.initial | 2015-06-01 | |
usp.date.ratification | 2015 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/89252/surface-structures-in-doped-perovskite-ceramics/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Surface structures in doped perovskite ceramics.pdf
- Tamanho:
- 139.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: