2014 Edward C. Henry Award
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Mpeko, Jean Claude | |
dc.contributor.author | Raj, Rishi | |
dc.contributor.author | Francis, John S. C. | |
dc.date | 2014-10-13 | |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T12:35:54Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T12:35:54Z | |
dc.date.issued | 2015-10-22 | |
dc.description.abstract | A sinterização assistida por campo elétrico (flash sintering) foi introduzida na literatura em 2010, e é novidade no processamento de materiais. O trabalho consistiu em aplicar a técnica de espectroscopia de impedância, procurando estabelecer correlações entre propriedades dielétricas e características microestruturais em eletrocerâmicas de zircônia permitindo, assim, uma abordagem sobre a fenomenologia por detrás deste método de flash sintering. | pt_BR |
dc.description.notes | O prêmio Edward C. Henry Award é concedido anualmente a um trabalho de destaque publicado na revista American Ceramic Society ou na revista Bulletin, no ano civil anterior, sobre assunto relacionado a cerâmicas eletrônicas. O trabalho vencedor é selecionado pelo comitê para prêmios e bolsas de estudo e, julgados de modo a refletir a melhor originalidade do conteúdo, mérito científico e técnico e qualidade da apresentação. O prof. Jean Claude M´Peko recebeu o prêmio no valor de US$ 500.00 e uma placa representativa, bem como, recebeu também, pelos co-autores J. S. C. Francis e Rishi Raj, durante a reunião da Divisão Eletrônica do Materials Science & Technology (MS&T), em Pittsburgh, Pennsylvania, EUA, ocorrida entre os dias 12 a 16/10/2014. | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5874 | |
dc.subject | Concessão de prêmio | pt_BR |
dc.subject | Dignidades acadêmicas | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC-FCM | pt_BR |
dc.title | 2014 Edward C. Henry Award | pt_BR |
dc.type.category | Placa comemorativa | pt_BR |
dc.type.category | Prêmio em valor monetário | pt_BR |
usp.autor.externo | Raj, Rishi; University of Colorado at Boulder, Department of Mechanical Engineering, Boulder, CO, EUA | pt_BR |
usp.autor.externo | Francis, John S. C.; University of Colorado at Boulder, Department of Mechanical Engineering, Boulder, CO, EUA | pt_BR |
usp.contributor.authorawards | The American Ceramic Society - Edward C. Henry Award - Eletronics Division Best Paper Award, Pittsburgh, Pennsylvania, EUA. | pt_BR |
usp.description.abstracttranslated | Electric field-assisted flash sintering was introduced in literature in 2010, and represents a novel method. The present work considered applying the technique of is to try establishing the correlationships between the dielectric properties and microestructural characteristcs in zirconia electroceramics, thus allowing a good approach on the phenomenology behind this flash sintering method. | pt_BR |
usp.relation.project | Correlação entre propriedades (di) elétricas e características (micro) estruturais em materiais termistores PTCR do tipo Ba1-x(TR)xTIO3 / FAPESP / 2012/06448-0 | pt_BR |
usp.title.awardproduction | Impedance spectroscopy and dielectric properties of flash versus conventionally sintered Yttria-doped zirconia electroceramics viewed at the microestructural level | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 4 de 4
- Nome:
- FotoPremição_prof.Peko.jpg
- Tamanho:
- 2.38 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Nome:
- FotoPremiação_prof.Peko 2.jpg
- Tamanho:
- 2.32 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Nome:
- FotoPremiação_prof.Peko 3.jpg
- Tamanho:
- 2.4 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
- Nome:
- PlacaPremiação_prof.Peko.jpg
- Tamanho:
- 2.58 MB
- Formato:
- Joint Photographic Experts Group/JPEG File Interchange Format (JFIF)
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: