Materiais híbridos luminescentes baseados em moléculas emissoras incorporadas em matrizes inorgânicas
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Bernardez, Andréa Simone Stucchi de Camargo Alvarez | |
dc.date.accessioned | 2017-05-15T19:03:45Z | |
dc.date.available | 2017-05-15T19:03:45Z | |
dc.date.issued | 2017-05-15 | |
dc.description.abstract | Materiais híbridos luminescentes baseados em matrizes inorgânicas incorporadas com espécies moleculares emissoras tais como complexos de metais lantanídeos e/ou de transição, e corantes orgânicos, têm despertado crescente interesse para aplicações médicas, biológicas e tecnológicas (lasers, sensores, guias de onda, OLEDs, etc). O desempenho destes materiais é influenciado pela eficiência de incorporação e distribuição das espécies emissivas, por sua estabilidade frente à exposição a meios externos, e pelo ambiente químico em que se inserem nas matrizes. Assim, além da otimização dos procedimentos de obtenção e da detalhada caracterização fotofísica dos materiais finais e seus precursores, faz-se útil também compreender as características estruturais dos mesmos e correlacioná-las com suas propriedades. Neste sentido, nossa proposta de estudo é bastante abrangente, uma vez que somente desta maneira se pode almejar um entendimento compreensivo dos materiais do ponto de vista científico, com vistas às aplicações. Este projeto de pesquisa é focado na obtenção e caracterizações convencionais e espectroscópicas (ópticas e por RMN e EPR de estado sólido) de matrizes mesoporosas de sílica ou organosilica incorporadas com complexos de metais lantanídeos (Eu3+, Tb3+, Nd3+, Er3+, Yb3+) e de transição (Ir3+), e de corantes orgânicos como a Rodamina (Rh6G). Utilizando-se, por exemplo, da metodologia sol-gel, diversas abordagens são utilizadas para imobilizar as espécies luminescentes nos poros das matrizes. Além da caracterização fotofísica, que inclui a determinação de rendimentos quânticos e cálculos de estrutura eletrônica e transferência de energia, técnicas de RMN de alta resolução em sólidos são empregadas para investigar a formação da rede hospedeira pré- e pós-inserção, o caráter de ligação hóspede-hospedeiro e a quantificação das espécies opticamente ativas. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgada: Profa. Dra. Andrea Simone Stucchi de Camargo Alvarez Bernardez; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Ressonância Magnética, São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (11/17336-6) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8844 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Lantanídios | pt_BR |
dc.subject | Materiais cerâmicos | pt_BR |
dc.subject | Vidro cerâmico | pt_BR |
dc.subject | Luminescência | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject | Ressonância magnética nuclear | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Materiais híbridos luminescentes baseados em moléculas emissoras incorporadas em matrizes inorgânicas | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2013-12-31 | |
usp.date.initial | 2012-01-01 | |
usp.date.ratification | 2012 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/46205/materiais-hibridos-luminescentes-baseados-em-moleculas-emissoras-incorporadas-em-matrizes-inorganica/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Materiais híbridos luminescentes baseados em moléculas em...pdf
- Tamanho:
- 139.52 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: