Efeitos nocivos causados por fungos em amostras de madeiras tropicais e de reflorestamento: análise das superfícies das amostras após tratamento térmico
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Goncalves, Debora | |
dc.date.accessioned | 2015-10-22T13:05:48Z | |
dc.date.available | 2015-10-22T13:05:48Z | |
dc.date.issued | 2015-10-22 | |
dc.description.abstract | Pretende-se, neste projeto, avaliar os efeitos nocivos causados por fungos nas superfícies de madeiras tropicais e de reflorestamento, em particular Pinus elliotti, Eucalyptus Grandis e Eucalyptus Citriodora, após tratamento térmico (termorretificação). As amostras serão caracterizadas por medidas de perda de massa e de ângulo de contato de diferentes líquidos nas superfícies das madeira. Serão estudadas as características de molhabilidade e de adesão das amostras dentro dos padrões internacionais, ou seja, controlando a temperatura e a umidade relativa do ar. Além dos ângulos de contato, pretende-se obter a energia livre de superfície das diferentes amostras de madeiras pelo método da gota séssil e por medidas dinâmicas, sob a influência ou não da umidade. As amostras serão tratadas a diferentes temperaturas e, após atingirem o equilíbrio térmico, serão contaminadas artificialmente por fungos xilófagos. O impacto da presença dos fungos sobre as madeiras termorretificadas será avaliado por medidas de FTIR-ATR (Fourier Transform Infrared - Attenuated Total Reflectance) e análise dinâmico-mecânica (DMA). Estas medidas fornecerão dados in loco sobre as superfícies atacadas pelos fungos de tal forma a ser possível acompanhar a evolução da degradação das amostras ao longo do tempo, bem como verificar a possibilidade de controle ou redução da degradação após termorretificação. As amostras contaminadas pelos fungos serão reavaliadas com o tempo por meio de medidas de perda de massa, ângulo de contato, FTIR-ATR e DMA. A partir dos resultados obtidos, pretende-se, ao final das etapas da pesquisa, propor métodos para melhorar a preservação de algumas espécies de madeiras tropicais e de reflorestamento frente ao ataque de fungos aceleradores de degradação. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgada: Profa. Dra. Débora Gonçalves; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Bernhard Gross", São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (12/13003-5) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5883 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Fungos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Efeitos nocivos causados por fungos em amostras de madeiras tropicais e de reflorestamento: análise das superfícies das amostras após tratamento térmico | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2013-09-30 | |
usp.date.initial | 2012-10-01 | |
usp.date.ratification | 2012 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/55255/efeitos-nocivos-causados-por-fungos-em-amostras-de-madeiras-tropicais-e-de-reflorestamento-analise/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Efeitos nocivos causados por fungos em amostras de madeir...pdf
- Tamanho:
- 136.45 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: