EMU: facility para estudos avançados de materiais nanoestruturados e biossistemas / FAMA
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Polikarpov, Igor | |
dc.date.accessioned | 2017-05-29T12:42:51Z | |
dc.date.available | 2017-05-29T12:42:51Z | |
dc.date.issued | 2017-05-29 | |
dc.description.abstract | Esta proposta visa modernizar e ampliar um Laboratório Multiusuário Centralizado (Facility), que funciona há mais de 20 anos no IFSC/ USP fazendo pesquisas e prestando serviços em materiais inorgânicos e orgânicos por meio das técnicas de microscopia eletrônica de varredura (SEM), microscopia de força atômica (AFM) e difração de raios-X (DRX), atendendo pesquisadores do Estado de São Paulo e de outros estados da federação. A modernização e a ampliação agregarão técnicas modernas de microscopia confocal e difração de raios-X com duplo comprimento de onda, como também de microscopia de alta resolução, adquirindo um microscópio eletrônico SEMFEG e um microscópio de força atômica (AFM) de última geração. Com esta expansão do laboratório será possível estender a gama de materiais investigados e atender a um maior número de pesquisadores, com pessoal altamente qualificado. Além disso, a ênfase multidisciplinar crescente do IFSC trouxe demandas novas por metodologias que possibilitem investigar nanoestruturas orgânicas e inorgânicas, matéria mole, biomassa e biossistemas em geral (microscopia confocal). O projeto é apoiado por dois Cepids da FAPESP, três INCTs, três Temáticos, um projeto regular da FAPESP e um projeto da Finep, como projetos associados, que totalizam mais de R$ 75 milhões em recursos financeiros, além de vários projetos complementares. Nesses projetos busca-se compreender processos físicos, físico-químicos e biológicos na escala atômica e nanométrica, em áreas de fronteira em que os grupos participantes desta proposta têm contribuições relevantes no cenário internacional. Devido à abrangência estadual e nacional de alguns dos projetos associados, um número considerável de pesquisadores e especialistas em inovação tecnológica do Estado de São Paulo será beneficiado, principalmente com a infraestrutura e capacitação de técnicos do IFSC para compartilhar equipamentos multiusuários. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Igor Polikarpov; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Biotecnologia Molecular, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP(09/54035-4) | pt_BR |
dc.format | 2 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8917 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Materiais avançados | pt_BR |
dc.subject | Materiais nanoestruturados | pt_BR |
dc.subject | Microscopia eletrônica | pt_BR |
dc.subject | Microscopia confocal | pt_BR |
dc.subject | Microscopia de força atômica | pt_BR |
dc.subject | Difração por raio X | pt_BR |
dc.subject | Terapia fotodinâmica | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | EMU: facility para estudos avançados de materiais nanoestruturados e biossistemas / FAMA | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2013-07-31 | |
usp.date.initial | 2010-08-01 | |
usp.date.ratification | 2010 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/31326/emu-facility-para-estudos-avancados-de-materiais-nanoestruturados-e-biossistemas-fama/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- EMU_ facility para estudos avançados de materiais nanoest...pdf
- Tamanho:
- 1.24 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: