Medição de dados de difração de raios-x em macromoléculas: aplicação a cristais de glucosamina-6-fosfato de aminase
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Castellano, Eduardo Ernesto | |
dc.date.accessioned | 2016-11-04T12:33:55Z | |
dc.date.available | 2016-11-04T12:33:55Z | |
dc.date.issued | 2016-11-04 | |
dc.description.abstract | A Glucosamina-6-fosfato deaminosa de E. coli é a primeira, enzima cristalizada e cristalograficamente caracterizada no DFCM. A proteína é particularmente interessante porque catalisa uma isomerização aldose-cetona acoplada com uma aminação-deaminação, mecanismo este que não tem sido descrito ainda para qualquer outra reação bioquímica. Para resolver a estrutura molecular desta enzima com resolução atômica, precisamos completar a instalação do recentemente adquirido sistema difratpmétrico automático com detetor de área tipo "image plate". A longo prazo, esperamos que este novo sistema permita o trabalho sistemático de resolução de estruturas de macromoléculas no nosso Laboratório. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Eduardo Ernesto Castellano, docente aposentado da Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (92/03058-1) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8448 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Raios X | pt_BR |
dc.subject | Glucosamina | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Medição de dados de difração de raios-x em macromoléculas: aplicação a cristais de glucosamina-6-fosfato de aminase | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 1994-06-30 | |
usp.date.initial | 1993-03-01 | |
usp.date.ratification | 1993 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/10064/medicao-de-dados-de-difracao-de-raios-x-em-macromoleculas-aplicacao-a-cristais-de-glucosamina-6-fos/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Medição de dados de difração de raios-x em macromoléculas...pdf
- Tamanho:
- 131.24 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: