EMU - Equipamentos Multiusuários - Modalidade 1
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Oliveira Junior, Osvaldo Novais de | |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T12:33:14Z | |
dc.date.available | 2015-06-11T12:33:14Z | |
dc.date.issued | 2015-06-01 | |
dc.description.abstract | Espectrômetro de Infravermelho FT-IR Vertex 70, acoplado a um Detector tipo MCT fotovoltaico em arranjo no plano focal e a um Microscópio de FT-IR Hyperion 3000. O acoplamento do espectrofotômetro de FTIR ao microscópio diversifica (amplia) o desempenho da solução para os pontos relevantes que serão investigados. Permite uma mapeamento de grandes áreas em um baixo intercalo de tempo, cerca de 16.000 vezes mais rápido que um único detector MCT, sendo altamente aconselhado e vantajoso para investigar as amostras de materiais biológicos (proteínas,enzimas, amostras celulares) que se modificam ao longo do tempo. Outro diferencial seria o "imageamento" real das amostras para áreas até de 340 ¼m x 340¼m. Reafirmando a diversidade e robustez, o equipamento pode ser estendido à região do infravermelho próximo, facilitando medidas em amostras aquosas, como materiais biológicos. Este equipamento deverá ser instalado no IQSC em São Carlos. | pt_BR |
dc.description.notes | De acordo com a proposta inicial, este equipamento deveria ser instalado no IQSC, sob responsabilidade do Prof Frank N. Crespilho. Uma justificativa para esta solicitação encontra-se junto com documentação requerida | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Osvaldo Novais de Oliveira Junior; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Benhard Goss". | |
dc.description.sponsorship | FAPESP (14/12556-6) | pt_BR |
dc.format | 1p. | pt_BR |
dc.format.medium | Analógico | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br//handle/RIIFSC/3281 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject | Espectroscopia | pt_BR |
dc.subject | FTIR | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | EMU - Equipamentos Multiusuários - Modalidade 1 | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2017-03-31 | |
usp.date.initial | 2015-04-01 | |
usp.date.ratification | 2015-05-01 | |
usp.description.abstracttranslated | Infrared Spectrometer Vertex 70 FTIR coupled to a photovoltaic MCT detector type in the focal plane array and to a FT-IR microscope Hyperion 3000. Coupling of the microscope to a FTIR spectrophotometer diversifies (amplifies) the performance of the solution to the relevant points that will be investigated. It allows a mapping of large areas in a lower interval of time, about 16,000 times faster than a single MCT detector, being highly desirable and advantageous to investigate samples of biological materials (proteins, enzymes, cell samples) that change over time. Another difference would be the real "imaging" of samples for areas up to 340 ¼m x 340¼m. Reaffirming the diversity and robustness, the machine can be extended to the NIR (near infrared) region, facilitating measurements in aqueous samples such as biological materials. This equipment should be installed in IQSC in San Carlos. | pt_BR |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/pesquisa/?q=14/12556-6 |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- EMU concedido no processo 2013_14262-7_ microscópio de im...pdf
- Tamanho:
- 141.75 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descrição:
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 1.81 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: