Métodos não perturbativos aplicados a sistemas eletrônicos correlacionados
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Miranda, Eduardo | |
dc.date.accessioned | 2017-05-16T23:39:17Z | |
dc.date.available | 2017-05-16T23:39:17Z | |
dc.date.issued | 2017-05-16 | |
dc.description.abstract | O projeto focaliza sistemas de matéria condensada cujas propriedades eletrônicas são dominadas por efeitos de correlação. Os problemas em estudo podem ser divididos em três classes: a) sistemas correlacionados com baixa dimensionalidade; b) sistemas magnéticos ou supercondutores; c) sistemas desordenados. A abordagem proposta, a qual combina uma variedade de técnicas que vão do tradicional ao inovador, transpõe os muros que definem essa divisão e dirige a atenção para o objetivo central que motiva a formulação deste pedido: a identificação das rotas que estabelecem conexão entre a correlação eletrônica e as propriedades físicas de sistemas de matéria condensada. Sob essa óptica, a proposta pode ser vista como uma versão atual do programa original que definiu a física do estado sólido na primeira metade do século XX, isto é, do programa que buscava identificar as conseqüências do teorema de Bloch sobre as propriedades físicas dos cristais. Do seu desenvolvimento, esperam-se mais do que resultados semi ou quantitativamente precisos. Busca-se uma nova visão, integrada, dos efeitos da correlação eletrônica. A equipe responsável pelo projeto compreende seis pesquisadores, do Instituto de Física Gleb Wataghin (Unicamp) e do Instituto de Física de São Carlos (USP). | pt_BR |
dc.description.notes | Pesquisadores Principais: Prof. Dr. Luiz Nunes de Oliveira; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo de Física Teórica, São Carlos, SP, Brasil; Prof. Dr. Amir Ordacgi Caldeira; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Instituto de Física Gleb Wataghin, IFGW, Departamento de Física da Matéria Condensada, Campinas, SP, Brasil; Prof. Dr. Klaus Werner Capelle; Universidade Federal do ABC, UFABC, Centro de Ciências Naturais e Humanas, São Paulo, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (07/57630-5) | pt_BR |
dc.format | 2 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8880 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Processos estocásticos | pt_BR |
dc.subject | Probabilidade | pt_BR |
dc.subject | Sistemas desordenados | pt_BR |
dc.subject | Supercondutividade | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Métodos não perturbativos aplicados a sistemas eletrônicos correlacionados | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.autor.externo | Miranda, Eduardo; Universidade Estadual de Campinas, UNICAMP, Intituto de Física Gleb Wataghin, IFGW, Campinas, SP, Brasil | pt_BR |
usp.date.end | 2013-03-31 | |
usp.date.initial | 2008-04-01 | |
usp.date.ratification | 2008 | |
usp.description.local | Campinas, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/1994/metodos-nao-perturbativos-aplicados-a-sistemas-eletronicos-correlacionados/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Métodos não perturbativos aplicados a sistemas eletrônico...pdf
- Tamanho:
- 830.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: