Estudos eletroquímica de polímeros conjugados e de estruturas e auto organizadas de copolímeros tribloco
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Faria, Roberto Mendonça | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T18:12:35Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T18:12:35Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | Neste trabalho serão realizadas investigações sobre deposição e dopagem de filmes de polímeros conjugados (politiofeno, poli-p-fenileno vinileno e seus deirvados) e suas aplicações em dispositivos fotovoltaicos, e investigações sobre a dinâmica de formação de estruturas sub-micrométricas auto-organizadas copolímeros tribloco sobre substratos sólidos de rugosidade atômica, especificamente o copolímero poliestireno-b-poli(eteno-co-buteno-1)-b-poliestireno (SEBS),e o desenvolvimento de aplicações através da replicação dessas estruturas em outros sistemas. A técnica de Microscopia de Força Atômica (AFM) será usada para monitorar a qualidade dos filmes eletroquímicos depositados (espessura, rugosidade, etc) e as características das estruturas sub-micrométricas formadas. Voltametria cíclica e medidas de condutividade in situ acompanharão o grau de dopagem dos filmes de polímeros conjugados, e a formação de espécies polarônicas oriundas dos processos redox. Mecanismos de fluxo termocapilar (efeito Marangoni), de desmolhamento, da instabilidade de Rayleigh e interações oriundas da segregação de fase serão usados para explicar tais formações organizadas. Parâmetros tais como concentração polímero/solvente, taxa de evaporação do solvente, substrato (energia superficial) e hidrofibicidade do substrato serão variados para um estudo sobre a dependência da formação microestrutural. Por último, será desenvolvido um processo nanolitográfico a partir das microestruturas formadas através da técnica de soft lithography visando aplicabilidade em sistemas da microeletrônica. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Roberto Mendonça Faria; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo de Polímeros "Prof. Bernhard Gross", São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (07/05937-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5984 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Estudos eletroquímicos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Estudos eletroquímica de polímeros conjugados e de estruturas e auto organizadas de copolímeros tribloco | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2009-10-31 | |
usp.date.initial | 2007-11-01 | |
usp.date.ratification | 2007 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/23612/estudos-eletroquimica-de-polimeros-conjugados-e-de-estruturas-e-auto-organizadas-de-copolimeros-trib/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Estudos eletroquímica de polímeros conjugados e de estrut...pdf
- Tamanho:
- 134.42 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: