Espectroscopia ótica em sólidos dopados II
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Catunda, Tomaz | |
dc.date.accessioned | 2017-05-31T19:25:59Z | |
dc.date.available | 2017-05-31T19:25:59Z | |
dc.date.issued | 2017-05-31 | |
dc.description.abstract | Este projeto visa o estudo de espectroscopia em sólidos (diversos tipos de vidros e cristais) dopados com terras raras ou metais de transição. Os principais experimentos propostos são: i) medidas de índice de retração não-linear n2 (parte real e imaginária), tempo de resposta e intensidade de saturação ls, do meio não-linear usando a técnica Z-scan e variantes. ii) medidas de lente térmica para determinação de propriedades termo óticas (difusividade térmica e ds/dT) e eficiência quântica de emissão. iii) medida da espectroscopia n2(ω) usando laser sintonizável em torno de linhas estreitas. Os experimentos acima propostos já estão em andamento no nosso laboratório e muitas das idéias envolvidas são originais do nosso grupo. Eles representam novas técnicas de espectroscopia em sólidos dopados, ainda pouco exploradas na literatura, mas no meu entender com grande potencial de aplicação estes trabalhos tem sido feito em colaboração com diversos grupos de pesquisa, no Brasil e no exterior. Este projeto visa dar continuidade a este trabalho, com a inovação de usarmos um laser de Ti-safira sintonizável no infra-vermelho próximo. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Tomaz Catunda; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência Interdisciplinar, FCI, Grupo Crescimento de Cristais e Materiais Cerâmicos, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (97/05456-8) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/8944 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | espectroscopia em sólidos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCI | pt_BR |
dc.title | Espectroscopia ótica em sólidos dopados II | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2000-08-31 | |
usp.date.initial | 1997-09-01 | |
usp.date.ratification | 1997 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/13759/espectroscopia-otica-em-solidos-dopados-ii/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Espectroscopia ótica em sólidos dopados II - 97_05456-8.pdf
- Tamanho:
- 131.01 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: