Preparação e caracterização de vitro-cerâmicas e filmes finos contendo a fase beta-bab2o4
dc.contributor | Instituto de Física de São Carlos – IFSC/USP | pt_BR |
dc.contributor.author | Mastelaro, Valmor Roberto | |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T12:28:54Z | |
dc.date.available | 2015-12-08T12:28:54Z | |
dc.date.issued | 2015-12-08 | |
dc.description.abstract | Neste projeto estamos propondo a preparação e a caracterização da fase BaB2O4 micro e/ou nanocristalina, na forma de uma vitro-cerâmica ou filmes finos. A síntese e a caracterização desta fase na forma de uma vitro-cerâmica ou na forma de um filme fino tem chamado a atenção de inúmeros pesquisadores por apresentar interessantes propriedades de óptica não-linear. Do ponto de vista prático, o desenvolvimento de materiais na forma de vitro-cerâmicas apresenta certas vantagens quando comparados as cerâmicas convencionais pelo fato de associar a facilidade de preparação dos materiais vítreos às propriedades específicas de fases cristalinas. Do ponto de vista básico, pretendemos contribuir com o estudo da cinética de cristalização desta fase a partir de uma matriz vítrea. Por outro lado, a utilização de materiais contendo esta fase em algumas aplicações de ótica integrada, como moduladores ou chaveadores, exige sua preparação na forma de filmes finos. Neste projeto, estamos propondo a preparação de filmes finos através de um método químico relativamente simples, o método dos precursores poliméricos idealizado por Pechini, que usa uma rota de preparação menos agressiva e de relativo baixo custo. Além disso, estamos propondo pela primeira vez utilizar uma rota alternativa na obtenção do produto precursor para a obtenção de filmes finos da fase ß-BaB2O4, ou seja, a partir da mistura dos componentes BaO-B2O3-(TiO2 ou Al2O3 ou SiO2), precursores estes já utilizados na obtenção da fase ß-BaB2O4 na preparação de amostras na forma de vitro-cerâmicas. Os objetivos deste projeto são então o de determinar as condições ideais de obtenção da fase ß-BaB2O4 e efetuar uma caracterização físico-química das amostras com o intuito de determinar suas potencialidades tecnológicas. | pt_BR |
dc.description.notes | Outorgado: Prof. Dr. Valmor Roberto Mastelaro; Universidade de São Paulo, USP, Instituto de Física de São Carlos, IFSC, Departamento de Física e Ciência dos Materiais, FCM, Grupo Crescimento de Cristais, São Carlos, SP, Brasil. | pt_BR |
dc.description.sponsorship | FAPESP (02/01770-0) | pt_BR |
dc.format | 1 p. | pt_BR |
dc.format.medium | Digital | pt_BR |
dc.identifier.uri | http://repositorio.ifsc.usp.br/handle/RIIFSC/5940 | |
dc.language.iso | por | pt_BR |
dc.rights | Acesso aberto | pt_BR |
dc.subject | Cristalização | pt_BR |
dc.subject | Filmes finos | pt_BR |
dc.subject.classification | IFSC - FCM | pt_BR |
dc.title | Preparação e caracterização de vitro-cerâmicas e filmes finos contendo a fase beta-bab2o4 | pt_BR |
dc.type.category | Pesquisa | pt_BR |
usp.date.end | 2005-02-28 | |
usp.date.initial | 2003-02-01 | |
usp.date.ratification | 2003 | |
usp.description.local | São Carlos, SP, Brasil | pt_BR |
usp.isreferencedby | http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/17636/preparacao-e-caracterizacao-de-vitro-ceramicas-e-filmes-finos-contendo-a-fase-beta-bab2o4/ | pt_BR |
Arquivos
Pacote original
1 - 1 de 1
- Nome:
- Preparação e caracterização de vitro-cerâmicas e filmes f...pdf
- Tamanho:
- 138.3 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Licença do pacote
1 - 1 de 1
Nenhuma Miniatura Disponível
- Nome:
- license.txt
- Tamanho:
- 849 B
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descrição: